(株)デンソーの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月9日 | 869,700 | 2,402,900 | 25,000 | -165,300 | 2.76 |
2025年5月2日 | 844,700 | 2,568,200 | -80,500 | -648,900 | 3.04 |
2025年4月25日 | 925,200 | 3,217,100 | 72,300 | 440,700 | 3.48 |
2025年4月18日 | 852,900 | 2,776,400 | -95,400 | -92,800 | 3.26 |
2025年4月11日 | 948,300 | 2,869,200 | 777,100 | -363,600 | 3.03 |
2025年4月4日 | 171,200 | 3,232,800 | 59,600 | -78,900 | 18.88 |
2025年3月28日 | 111,600 | 3,311,700 | -70,400 | 349,700 | 29.67 |
2025年3月21日 | 182,000 | 2,962,000 | -90,600 | -643,300 | 16.27 |
2025年3月14日 | 272,600 | 3,605,300 | 10,000 | -91,700 | 13.23 |
2025年3月7日 | 262,600 | 3,697,000 | -702,100 | -137,700 | 14.08 |
2025年2月28日 | 964,700 | 3,834,700 | -1,189,300 | -77,200 | 3.98 |
2025年2月21日 | 2,154,000 | 3,911,900 | 1,791,600 | 175,900 | 1.82 |
2025年2月14日 | 362,400 | 3,736,000 | -391,900 | 311,800 | 10.31 |
2025年2月7日 | 754,300 | 3,424,200 | 603,200 | 1,325,300 | 4.54 |
2025年1月31日 | 151,100 | 2,098,900 | -3,400 | 203,300 | 13.89 |
2025年1月24日 | 154,500 | 1,895,600 | -43,600 | -140,600 | 12.27 |
2025年1月17日 | 198,100 | 2,036,200 | -33,000 | -6,200 | 10.28 |
2025年1月10日 | 231,100 | 2,042,400 | -172,600 | 74,600 | 8.84 |
2025年1月3日 | 403,700 | 1,967,800 | -1,791,000 | -384,200 | 4.87 |
2024年12月20日 | 2,194,700 | 2,352,000 | 1,871,800 | 326,300 | 1.07 |
1〜20/1332件