長期保有におすすめの優良高配当株
長期保有が期待できる高配当かつ優良銘柄をまとめました。
銘柄の選定条件:配当利回り(会社予想)3%以上 | ROE3%以上 | 自己資本比率20%以上 | 時価総額250億円以上
1〜50件 / 673件中
- 更新日時:
名称・コード・市場 | 配当利回り | PER | PBR | ROE | 自己資本比率 | 時価総額 | 最低購入代金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.33% | 12.00倍 | 1.04倍 | 13.59% | 38.4% | 45,015,714百万円 | 285,000円 |
| 3.47% | 12.15倍 | 1.24倍 | 9.97% | 34.0% | 13,827,033百万円 | 15,270円 |
| 3.33% | --- | 6.48倍 | 21.96% | 86.1% | 12,609,723百万円 | 751,000円 |
| 3.87% | 16.16倍 | 1.21倍 | 10.33% | 43.6% | 11,435,658百万円 | 284,300円 |
| 4.34% | 17.65倍 | 2.10倍 | 4.72% | 45.0% | 8,944,000百万円 | 447,200円 |
| 3.92% | 10.94倍 | 1.12倍 | 11.93% | 44.9% | 8,519,634百万円 | 293,200円 |
| 4.52% | 7.51倍 | 0.53倍 | 9.27% | 42.6% | 7,938,480百万円 | 150,350円 |
| 3.36% | 13.37倍 | 1.37倍 | 4.75% | 58.6% | 6,354,049百万円 | 476,400円 |
| 3.17% | 11.04倍 | 1.14倍 | 7.97% | 61.3% | 5,875,813百万円 | 201,850円 |
| 3.59% | 9.07倍 | 1.27倍 | 14.19% | 39.4% | 4,629,364百万円 | 278,750円 |
| 3.76% | 7.90倍 | 0.97倍 | 12.36% | 40.0% | 4,505,290百万円 | 372,000円 |
| 3.73% | 16.69倍 | 1.13倍 | 8.04% | 65.2% | 4,400,663百万円 | 616,600円 |
| 4.26% | 13.31倍 | 1.30倍 | 14.17% | 55.0% | 4,236,496百万円 | 445,500円 |
| 4.08% | 8.83倍 | 0.82倍 | 8.76% | 24.2% | 3,422,016百万円 | 294,250円 |
| 3.59% | 9.52倍 | 1.23倍 | 14.24% | 37.2% | 3,255,550百万円 | 306,500円 |
| 4.15% | 15.11倍 | 0.56倍 | 6.89% | 49.2% | 3,107,572百万円 | 289,150円 |
| 5.69% | 18.90倍 | 1.62倍 | 3.26% | 45.3% | 2,482,858百万円 | 137,200円 |
| 4.76% | 6.86倍 | 0.47倍 | 9.46% | 65.3% | 2,381,656百万円 | 189,150円 |
| 4.58% | 8.90倍 | 0.76倍 | 17.16% | 67.6% | 2,367,235百万円 | 513,500円 |
| 4.26% | 9.45倍 | 1.12倍 | 11.71% | 40.8% | 2,243,581百万円 | 338,400円 |
| 4.06% | 6.35倍 | 0.75倍 | 16.51% | 53.2% | 2,074,553百万円 | 283,000円 |
| 3.44% | 11.62倍 | 1.48倍 | 5.03% | 35.2% | 1,966,928百万円 | 215,200円 |
| 3.00% | 9.78倍 | 0.80倍 | 9.90% | 41.2% | 1,920,271百万円 | 166,850円 |
| 3.57% | 6.35倍 | 0.61倍 | 15.75% | 31.8% | 1,875,866百万円 | 168,250円 |
| 4.41% | 9.89倍 | 0.59倍 | 7.15% | 35.3% | 1,840,601百万円 | 68,000円 |
| 3.65% | 10.85倍 | 1.38倍 | 6.99% | 38.2% | 1,582,631百万円 | 219,350円 |
| 3.50% | 11.26倍 | 0.71倍 | 5.23% | 46.1% | 1,502,762百万円 | 185,750円 |
| 4.57% | 11.05倍 | 0.99倍 | 12.74% | 44.8% | 1,437,043百万円 | 201,400円 |
| 3.91% | 11.11倍 | 0.75倍 | 7.35% | 46.3% | 1,396,481百万円 | 102,250円 |
| 5.67% | 13.36倍 | 0.81倍 | 18.85% | 74.6% | 1,351,849百万円 | 211,500円 |
| 3.96% | 7.22倍 | 0.48倍 | 7.52% | 39.1% | 1,340,144百万円 | 176,800円 |
| 3.30% | 10.57倍 | 1.25倍 | 11.36% | 34.9% | 1,217,663百万円 | 278,550円 |
| 3.87% | 8.67倍 | 0.66倍 | 13.39% | 35.9% | 1,199,824百万円 | 93,100円 |
| 3.71% | 10.81倍 | 1.41倍 | 12.80% | 27.3% | 1,178,738百万円 | 153,500円 |
| 4.00% | 26.41倍 | 1.29倍 | 5.06% | 62.8% | 1,166,305百万円 | 399,900円 |
| 4.41% | 7.92倍 | 0.95倍 | 9.46% | 41.7% | 1,164,399百万円 | 113,450円 |
| 4.23% | 20.71倍 | 0.60倍 | 7.19% | 28.9% | 1,139,959百万円 | 75,680円 |
| 3.17% | 12.87倍 | 1.31倍 | 10.24% | 60.7% | 1,123,492百万円 | 252,750円 |
| 4.23% | 11.94倍 | 2.29倍 | 21.60% | 38.1% | 1,117,177百万円 | 1,621,000円 |
| 4.69% | 14.47倍 | 0.43倍 | 3.68% | 44.8% | 1,090,882百万円 | 170,600円 |
| 3.68% | 10.90倍 | 1.45倍 | 14.12% | 68.1% | 985,081百万円 | 494,400円 |
| 3.92% | 11.45倍 | 1.17倍 | 10.36% | 45.2% | 961,349百万円 | 446,900円 |
| 3.60% | 16.17倍 | 1.59倍 | 10.04% | 55.8% | 943,941百万円 | 147,400円 |
| 3.26% | 16.15倍 | 1.17倍 | 6.80% | 63.2% | 908,402百万円 | 321,900円 |
| 4.23% | 7.16倍 | 1.00倍 | 13.92% | 40.7% | 886,517百万円 | 430,200円 |
| 4.57% | 6.62倍 | 0.79倍 | 11.69% | 31.4% | 812,250百万円 | 361,000円 |
| 4.10% | 10.05倍 | 1.00倍 | 10.39% | 27.9% | 805,008百万円 | 87,750円 |
| 5.17% | 10.85倍 | 0.93倍 | 6.35% | 73.5% | 771,478百万円 | 154,700円 |
| 3.94% | 8.97倍 | 0.93倍 | 9.86% | 25.2% | 767,340百万円 | 106,600円 |
| 3.63% | 15.92倍 | 0.81倍 | 6.83% | 55.3% | 761,342百万円 | 203,800円 |
1〜50/673件
- 「配当利回り」と「PER」は会社予想、その他の決算情報等は実績を表示しています。
- 連結決算のデータがあるものは連結決算、単独決算しかデータがないものは単独決算で表示しています。