三井物産(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月9日 | 527,500 | 3,995,600 | 104,200 | -314,400 | 7.57 |
2025年5月2日 | 423,300 | 4,310,000 | 75,800 | 180,600 | 10.18 |
2025年4月25日 | 347,500 | 4,129,400 | 40,700 | -264,300 | 11.88 |
2025年4月18日 | 306,800 | 4,393,700 | 38,400 | -25,500 | 14.32 |
2025年4月11日 | 268,400 | 4,419,200 | 119,800 | -817,600 | 16.46 |
2025年4月4日 | 148,600 | 5,236,800 | -7,500 | 100,300 | 35.24 |
2025年3月28日 | 156,100 | 5,136,500 | -20,400 | -592,000 | 32.91 |
2025年3月21日 | 176,500 | 5,728,500 | 28,500 | -338,700 | 32.46 |
2025年3月14日 | 148,000 | 6,067,200 | -49,700 | -267,600 | 40.99 |
2025年3月7日 | 197,700 | 6,334,800 | 22,600 | 96,200 | 32.04 |
2025年2月28日 | 175,100 | 6,238,600 | -74,400 | 742,700 | 35.63 |
2025年2月21日 | 249,500 | 5,495,900 | 52,900 | 236,700 | 22.03 |
2025年2月14日 | 196,600 | 5,259,200 | -45,000 | 382,400 | 26.75 |
2025年2月7日 | 241,600 | 4,876,800 | 47,300 | 726,800 | 20.19 |
2025年1月31日 | 194,300 | 4,150,000 | -32,900 | 6,500 | 21.36 |
2025年1月24日 | 227,200 | 4,143,500 | -17,900 | -109,100 | 18.24 |
2025年1月17日 | 245,100 | 4,252,600 | -177,800 | 6,700 | 17.35 |
2025年1月10日 | 422,900 | 4,245,900 | -15,200 | 617,900 | 10.04 |
2025年1月3日 | 438,100 | 3,628,000 | 33,500 | -761,700 | 8.28 |
2024年12月20日 | 404,600 | 4,389,700 | -4,700 | -72,500 | 10.85 |
1〜20/1332件