(株)松屋の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年5月30日 | 234,800 | 88,300 | 20,900 | 10,400 | 0.38 |
2025年5月23日 | 213,900 | 77,900 | 86,600 | -39,600 | 0.36 |
2025年5月16日 | 127,300 | 117,500 | 51,500 | -96,700 | 0.92 |
2025年5月9日 | 75,800 | 214,200 | 11,000 | -33,500 | 2.83 |
2025年5月2日 | 64,800 | 247,700 | -6,800 | 8,200 | 3.82 |
2025年4月25日 | 71,600 | 239,500 | -10,200 | 28,500 | 3.34 |
2025年4月18日 | 81,800 | 211,000 | 18,600 | 92,000 | 2.58 |
2025年4月11日 | 63,200 | 119,000 | 3,200 | -74,800 | 1.88 |
2025年4月4日 | 60,000 | 193,800 | 1,500 | 100 | 3.23 |
2025年3月28日 | 58,500 | 193,700 | -1,700 | 3,500 | 3.31 |
2025年3月21日 | 60,200 | 190,200 | 1,400 | -5,900 | 3.16 |
2025年3月14日 | 58,800 | 196,100 | -3,500 | -7,500 | 3.34 |
2025年3月7日 | 62,300 | 203,600 | 4,600 | -17,200 | 3.27 |
2025年2月28日 | 57,700 | 220,800 | -13,700 | -5,300 | 3.83 |
2025年2月21日 | 71,400 | 226,100 | 14,800 | -4,100 | 3.17 |
2025年2月14日 | 56,600 | 230,200 | 1,000 | 9,800 | 4.07 |
2025年2月7日 | 55,600 | 220,400 | -1,900 | -13,200 | 3.96 |
2025年1月31日 | 57,500 | 233,600 | 8,900 | -14,200 | 4.06 |
2025年1月24日 | 48,600 | 247,800 | -11,800 | -8,000 | 5.10 |
2025年1月17日 | 60,400 | 255,800 | -4,600 | -64,000 | 4.24 |
1〜20/1335件