住友ゴム工業(株)の株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 1,990(2025年3月26日)
- 年初来安値
- 1,285(2025年4月7日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月30日 | 1,794.5 | 1,812 | 1,780 | 1,800.5 | 1,262,100 | 1,800.5 |
2025年5月29日 | 1,790 | 1,794.5 | 1,782 | 1,790 | 742,700 | 1,790 |
2025年5月28日 | 1,773.5 | 1,785.5 | 1,767 | 1,775 | 918,200 | 1,775 |
2025年5月27日 | 1,736 | 1,756 | 1,734 | 1,756 | 692,300 | 1,756 |
2025年5月26日 | 1,754 | 1,762.5 | 1,735.5 | 1,735.5 | 1,108,900 | 1,735.5 |
2025年5月23日 | 1,757.5 | 1,776.5 | 1,752.5 | 1,765 | 937,400 | 1,765 |
2025年5月22日 | 1,751 | 1,768 | 1,745 | 1,753 | 868,400 | 1,753 |
2025年5月21日 | 1,780 | 1,794 | 1,770 | 1,780.5 | 830,400 | 1,780.5 |
2025年5月20日 | 1,800 | 1,812 | 1,760.5 | 1,768 | 1,130,600 | 1,768 |
2025年5月19日 | 1,758 | 1,797.5 | 1,756.5 | 1,788.5 | 1,230,000 | 1,788.5 |
2025年5月16日 | 1,785 | 1,785.5 | 1,723 | 1,773 | 3,176,700 | 1,773 |
2025年5月15日 | 1,890 | 1,915.5 | 1,871 | 1,894 | 1,459,700 | 1,894 |
2025年5月14日 | 1,951 | 1,953 | 1,899 | 1,910.5 | 1,147,200 | 1,910.5 |
2025年5月13日 | 1,923.5 | 1,949 | 1,900 | 1,931.5 | 1,696,000 | 1,931.5 |
2025年5月12日 | 1,890 | 1,896.5 | 1,877 | 1,889.5 | 973,200 | 1,889.5 |
2025年5月9日 | 1,880 | 1,897.5 | 1,875 | 1,890 | 754,600 | 1,890 |
2025年5月8日 | 1,840 | 1,859 | 1,834 | 1,857.5 | 865,700 | 1,857.5 |
2025年5月7日 | 1,845 | 1,852 | 1,821 | 1,841 | 930,100 | 1,841 |
2025年5月2日 | 1,830 | 1,860 | 1,828 | 1,853 | 900,100 | 1,853 |
2025年5月1日 | 1,790 | 1,830 | 1,782.5 | 1,827 | 1,266,900 | 1,827 |
1〜20/244件